Horizontaler Einzeltrommel-Kettenrost-Feuerrohr-Kohledampfkessel mit ISO9001 Ce ASME
Basisinformation
Modell Nr. | DZL6-1.25-AII |
Trommelplatzierung | Horizontaler Kessel |
Druck | 0,7/1,0/1,25/1,6/2,0/2,5 MPa |
Fertigungsniveau | A |
Brennender Stil | Kammerverbrennungskessel |
Verwendung | Industriell |
Kesselstruktur | Kettengitter, Einzeltrommel, Gewinderohr |
Verfügbarer Kraftstoff | Kohle, Biomasse, Holzspäne, Sägemehl, Reishülsen... |
Heizwert | 3000–6000 kcal/kg |
Fütterungsart | Halbkontinuierlich |
Kesseleffizienz | 80-85 % |
Paket 1 | Boier-Körper auf dem FR-Container mit Wetterschutztuch |
Paket 2 | Kesselzusatzgeräte mit Sperrholzkisten im Container |
Zertifizierung | GB/T19001:2008,ASME,Ce,ISO9001:2008 |
Kundendienstsystem | Ingenieure stehen für die Wartung von Maschinen im Ausland zur Verfügung |
Neu oder alt | Neu |
Transportpaket | Exportierter Standard |
Spezifikation | 1, 2, 4, 6t/h |
Warenzeichen | Huo Tong |
Herkunft | Qingdao, China |
HS-Code | 8402190000 |
Produktionskapazität | 500 Sätze/Jahr |
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Horizontaler Einzeltrommel-Kettenrost-Feuerrohr-Kohlebefeuerter Dampfkessel
Der schnell installierte kohlebefeuerte Dampfkessel der DZL-Serie ist der fortschrittlichste Wasserfeuerrohrkessel auf dem chinesischen und ausländischen Markt. Dieser Kessel der Serie kann in Textil-, Lebensmittel- und Wellpappenfabriken mit hohem Wirkungsgrad, geringer Größe und langer Lebensdauer eingesetzt werden . Der kohlebefeuerte Dampfkessel nutzt nach der Verbesserung die Struktur eines flügelartigen Rauchkanals, eines Einweg-Rauchrohrs mit Schraube, einer gewölbten Rohrplatte, eines separaten Rauch- und Gasraums und mehrerer anderer fortschrittlicher Technologien, die die Geschwindigkeit der Wasserzirkulation und den Sicherheitsfaktor erhöht haben. Dieser Serienkessel ist gut konzipiert, kompakt aufgebaut, schnell installiert und einschichtig, so dass Tiefbau und Investitionen eingespart werden konnten. Durch diese Verbesserungen verlängert sich die Lebensdauer des Kessels erheblich und er wird zum nationalen Energiesparprodukt. 1-6 T Kohlebefeuerte Dampfkessel werden normalerweise als ganzes Teil transportiert. Kapazitäten von mehr als 8 t (einschließlich 8 t/h) werden als Oberkörper und Unterkörper (Kettenrost) transportiert. Der Hauptkörper des Kessels wird auf den 20 oder 40 Fuß langen FR (Flachboden) geladen Rack-Container mit Wetterschutztuch, Kesselzubehör wird in Sperrholzkisten verpackt und in 20-Fuß- oder 40-Fuß-GP-Container (Standard) verladen.
Willkommen in Qingdao, wir werden weitere Einzelheiten besprechen, unsere Werkstatt und die laufenden Kessel überprüfen.
SPEZIFIKATIONEN FÜR DZL-KOHLEBEFEUERTEN DAMPFKESSEL | |||
Grundparameter des Kessels | Dampfkapazität | T/h | 1, 2,3,4, 6, 8, 10, 12, 15, 20 |
Dampftemperatur | C | 170, 184, 194, 204, 226 | |
Kraftstoff | Kohle, Biomasse | ||
Kesselleistung | Arbeitsdruck | Mpa | 0,7,1,0,1,25, 2,0,2,5 |
Thermischen Wirkungsgrad | % | 80-85 | |
Speisewassertemperatur | C | 20-105 | |
Kesselleistung | Heizfläche rosten | m2 | 1,5-23,15 |
Kraftstoffverbrauch | Kg/T (Dampf) | 120 | |
Maximales Transportgewicht | T | 16-49 |
Kesselmodell Artikel | DZL2-0,7 /1.25/1.6-AII | DZL4-1,25 /1.6/2.5-AII | DZL6-1,25 /1.6/2.5-AII | DZL8-1,25 /1.6/2.5-AII | DZL10-1,25 /1.6/2.5-AII | DZL20 /1.6/2.5-AII | ||
Dampfkapazität | T/h | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 20 | |
Arbeitsdruck | Mpa | 0,7/1,25/1,6 | 1,25/1,6/2,5 | 1,25/1,6/2,5 | 1,25/1,6/2,5 | 1,25/1,6/2,5 | 1,25/1,6/2,5 | |
Dampftemp. | C | 170/194/204 | 194/206/226 | 194/206/226 | 194/206/226 | 194/206/226 | 194/206/226 | |
Speisewassertemp. | C | 20 | 20 | 20 | 105 | 105 | 105 | |
Thermischen Wirkungsgrad | % | 78 | 78 | 80 | 80 | 80 | 82 | |
Heizfläche rosten | m2 | 3.2 | 5.14 | 7.4 | 9.6 | 11.4 | 23.15 | |
Kohle vorhanden | Bitumen vom Typ II, geringe Wärmekapazität: 17700-21000 KJ/kg | |||||||
Wasserpumpe | Modell | 1½GC5×7 | 1½GC5×7 | 2GC-5×6 | 2½GC6×6 | DG12×7 | DG25 | |
Motorleistung | Kw | 7,5/11 | 7.5/11/ 18.5 | 15./18.5 | 15./18.5 | 18,5/22 | 30/37 | |
Toller Fan | Modell | G6-41-13 | G6-41-13 | G6-41-13 | G6-41-13 | G6-41-13 | TG20-1 | |
Belüftung | m3/h | 4358-2310 | 7358-3596 | 10354-5394 | 18137-9369 | 18137-9367 | 32079 | |
Winddruck | Pa | 994-1254 | 1181-1436 | 1697-2270 | 2535-3391 | 2535-3391 | 2559 | |
Motorleistung | Kw | 3 | 5.5 | 7.5 | 18.5 | 18.5 | 37 | |
Saugzugventilator | Modell | Y6-41-13 | Y6-41-13 | 1Y6-41-13 | Y6-41-13 | Y6-41-13 | GY20-15 | |
Belüftung | m3/h | 8901-4350 | 15219-8171 | 32144-16607 | 41773-21578 | 41773-21578 | 73308 | |
Winddruck | Pa | 2568-3240 | 2454-3283 | 2574-3444 | 2764-3697 | 2764-3697 | 3515 | |
Motorleistung | Kw | 11 | 22 | 37 | 45 | 55 | 110 | |
Maximale Größe für den Versand | M | 5,82×2,1×3,2 | 6,5×2,66 | 6,7×3 | 8,0×3,2 | 8,45×3,2 | 10×4,8 | |
Maximales Gewicht für den Versand | T | 18.19.20 | 29.27.31 | 32/33/34 | 42/43/44 | 45/47/49 | 31.30.3 |
Zertifizierungen